![]() |
|||||
|
|
| 機関情報 | |||
| 最終更新日 | 2008年6月4日 | ||
| 機関名 | 医療法人社団 さくらだ医院 | ||
| 所在地 | 〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条3丁目1−6 | ||
| 電話番号 | 011-661-7383 | FAX番号 | 011-661-3666 |
| 健診機関番号 | 0110416286 | ホームページ | http://www.sakurada-hp.com/ |
| 経営主体 | 医療法人社団 さくらだ医院 | メールアドレス | |
| 開設者名 | 桜田 英策 | 管理者名 | 桜田 英策 |
| スタッフ情報 | |||
| 医師 | 常勤1人/非常勤0人 | 看護師 | 常勤1人/非常勤0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤0人/非常勤0人 | 上記以外の検診スタッフ | 常勤4人/非常勤0人 |
| 私設および設備情報 | |||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り | 個人情報保護に関する規程類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | 血液検査 | 委託 (株)保険科学研究所 |
| 内部精度管理 | 実施 | 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 無し | ||
| 運営に関する情報 (通年) |
|||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 月曜日 | 9:00〜12:30 | 14:00〜18:00 | --- |
| 火曜日 | 9:00〜12:30 | 14:00〜18:00 | --- |
| 水曜日 | 9:00〜12:30 | 14:00〜18:00 | --- |
| 木曜日 | 9:00〜12:00 | --- | --- |
| 金曜日 | 9:00〜12:30 | 14:00〜18:00 | --- |
| 土曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | --- |
| 日曜日 | --- | --- | --- |
| 祝日 | --- | --- | --- |
| 特定健康検査の単価 | 7,460円以下/人 | 特定健康検査の実施形態 | 施設型(予約不問) |
| 救急時の応急処置体制 | 有り | 苦情に対する対応体制 | 有り |
| その他 | |
| 実施可能な特定健康検査の件数 | 年間1200件 1日当たり5人 |
| 特定保健指導の実施 | 無し |
|
|